|  | 
 
 
| MÄNNER: Bisamberglauf 2006 (Länge 
10,4km, 170 Höhenmeter)
 |  
 
| M/19 Jahrgänge: 1987 - 2006 |   
| Rg | StNr | Name | Jhg | Endzeit | Cup-Nr | Verein |   
| 1 | 10 | Römer Florian | 1987 | 48:15,5 |  | HSV Marathon Wr. Neustadt |   
| 2 | 74 | Piffl Felix | 1991 | 58:55,4 |  | ATSV OMV AUERSTHAL |   
| 3 | 23 | Graf Thomas | 1988 | 1:03:04,4 |  |  |  
 
| M/20-H Jahrgänge: 1977 - 1986 |   
| Rg | StNr | Name | Jhg | Endzeit | Cup-Nr | Verein |   
| 1 | 66 | Wurz Christian | 1981 | 39:29,6 |  |  |   
| 2 | 70 | Schmidhuber Gerold | 1981 | 39:34,2 |  | LCC Wien |   
| 3 | 64 | Frühwirth Harald | 1985 | 48:56,9 | 127 | ATSV-Nurmi Ternitz |   
| 4 | 50 | Pompe Roland | 1979 | 53:29,6 |  |  |   
| 5 | 58 | Frigo Alexander | 1985 | 55:21,7 |  |  |   
| 6 | 57 | Hübelbauer Reinhard | 1985 | 1:18:45,4 |  | WBV Strebersdorf |  
 
 
| M/30 Jahrgänge: 1967 - 1976 |   
| Rg | StNr | Name | Jhg | Endzeit | Cup-Nr | Verein |   
| 1 | 79 | DI Stockmayer Michael | 1968 | 43:12,9 |  |  |   
| 2 | 7 | Tod Christian | 1970 | 46:34,7 |  | Wiener Linien |   
| 3 | 83 | Herzog Erwin | 1976 | 46:41,5 |  | run4fun |   
| 4 | 69 | Deschka Thomas | 1967 | 47:15,3 |  |  |   
| 5 | 52 | Staffer Wolfang | 1970 | 50:25,9 |  |  |   
| 6 | 103 | Seiter Johannes | 1972 | 51:23,4 |  |  |   
| 7 | 4 | Mag. Glanzl Roland | 1967 | 54:12,0 |  |  |   
| 8 | 87 | Schneider Karl | 1973 | 54:29,9 |  | Carlito Team |   
| 9 | 26 | Dr. Pittner Stefan | 1968 | 56:06,7 |  |  |   
| 10 | 25 | Franz Gerhard | 1967 | 56:56,9 |  | LC-ICHTYS |   
| 11 | 5 | Smejkal Peter | 1969 | 1:14:17,0 |  | Weinbauverein Strebersdorf |  
 
 
| M/40 Jahrgänge: 1957 - 1966 |   
| Rg | StNr | Name | Jhg | Endzeit | Cup-Nr | Verein |   
| 1 | 13 | Hackl Christian | 1965 | 40:38,9 |  | ARBÖ-Polizei-SV-MTB-Wien |   
| 2 | 24 | Kotrba Walter | 1963 | 41:14,9 |  | Promilleviertel |   
| 3 | 81 | Ing. Ebner Wilfried | 1957 | 41:34,1 |  | LCC Wien |   
| 4 | 88 | Mühlbacher Andreas | 1966 | 41:58,4 |  | ARBÖ POLIZEI SV MTB WIEN |   
| 5 | 82 | Primerano Martin | 1959 | 44:16,8 |  | LCC Wien |   
| 6 | 99 | Fischer-Mantler Erwin | 1958 | 45:03,5 |  |  |   
| 7 | 59 | Steiner Horst | 1964 | 45:13,7 |  | drsl |   
| 8 | 17 | Pfeiffer Christian | 1962 | 45:43,2 |  | ULC-Horn |   
| 9 | 93 | Ing. Binder Sepp | 1960 | 46:44,9 |  | Union Perchtoldsdorf |   
| 10 | 65 | Reichetzeder Michael | 1957 | 47:00,0 | 447 | ATSV-Nurmi Ternitz |   
| 11 | 80 | Zobok Peter | 1957 | 49:13,1 |  | KSV Wienstrom |   
| 12 | 90 | Pinter Manfred | 1962 | 50:09,0 |  | Ferner Liefen |   
| 13 | 1 | Schönangerer Franz | 1963 | 50:16,8 |  | KSV-Wienerlinien |   
| 14 | 73 | Smietana Thomas | 1962 | 50:36,7 |  | ORF Laufsport |   
| 15 | 85 | DI Petrovic Dubravko | 1961 | 50:40,7 |  | ORF-Laufsport |   
| 16 | 76 | Ludwey Wolfgang | 1965 | 50:49,4 |  | LC-Strebersdorf |   
| 17 | 9 | Römer Alois | 1965 | 51:44,5 |  | HSV Marathon Wr. Neustadt |   
| 18 | 39 | Prinz Peter | 1960 | 52:02,3 |  |  |   
| 19 | 91 | Hofbauer Erich | 1958 | 53:33,8 |  |  |   
| 20 | 33 | Ing. Kanits Ronald | 1964 | 56:30,1 |  |  |   
| 21 | 102 | Mag. Kotlowski Dieter | 1957 | 56:39,1 |  |  |   
| 22 | 6 | Dänninger Wolfgang | 1961 | 57:11,7 | Nr-??? |  |   
| 23 | 2 | Graf Josef | 1959 | 58:06,2 |  |  |   
| 24 | 28 | Mag. Rambauske Thomas | 1961 | 59:41,2 |  |  |   
| 25 | 86 | DR Emmett Roger | 1960 | 1:00:39,0 |  | LV Falsche Hasen |   
| 26 | 61 | Lorenz Christian | 1964 | 1:01:37,1 |  |  |   
| 27 | 42 | Mag. Sziwazc Johannes | 1957 | 1:02:43,3 |  |  |   
| 28 | 77 | Rathusky Norbert | 1963 | 1:04:53,2 |  |  |   
| 29 | 34 | Ing. Wintersperger Albert | 1963 | 1:06:03,3 |  |  |  
 
 
| M/50 Jahrgänge: 1952 - 1956 |   
| Rg | StNr | Name | Jhg | Endzeit | Cup-Nr | Verein |   
| 1 | 31 | Kahlbacher Karl | 1956 | 39:36,5 | 504 | LTC Graz |   
| 2 | 51 | Kaefer Herbert | 1955 | 41:21,1 |  |  |   
| 3 | 97 | Kozbial Jan | 1954 | 44:39,7 |  | 1 LC Parndorf |   
| 4 | 63 | Frühwirth Alfred | 1955 | 45:16,0 | 126 | ATSV-Nurmi Ternitz |   
| 5 | 78 | Gschiel Anton | 1953 | 48:24,5 |  |  |   
| 6 | 96 | Kocmata Walter | 1952 | 51:20,8 |  | ULT Dt. Wagram |   
| 7 | 101 | DR Jöchl Gerhard | 1955 | 55:07,9 |  |  |   
| 8 | 100 | Redl Heinz | 1956 | 56:37,9 |  |  |  
 
 
| M/55 Jahrgänge: 1947 - 1951 |   
| Rg | StNr | Name | Jhg | Endzeit | Cup-Nr | Verein |   
| 1 | 60 | Fathe Jalil | 1948 | 44:43,5 |  | LCC Wien |   
| 2 | 44 | Posch Ernst | 1951 | 45:16,0 | 35 | Naturfreunde Bruck |   
| 3 | 20 | Schenkir Anton | 1950 | 48:00,0 |  |  |   
| 4 | 21 | Jovanovic Ratko | 1951 | 48:14,4 |  |  |   
| 5 | 40 | Nolz Günther | 1948 | 51:28,5 | 503 | Union Traismauer |   
| 6 | 89 | Bitsakos Georg | 1949 | 1:02:13,3 |  |  |  
 
 
| M/60 Jahrgänge: 1942 - 1946 |   
| Rg | StNr | Name | Jhg | Endzeit | Cup-Nr | Verein |   
| 1 | 84 | Mag. Wurnitsch Valentin | 1946 | 52:43,6 |  | Club Osttirol |  
 
 
| M/65 Jahrgänge: 1937 - 1941 |   
| Rg | StNr | Name | Jhg | Endzeit | Cup-Nr | Verein |   
| 1 | 54 | Hähnel Hermann | 1941 | 48:39,6 |  |  |   
| 2 | 41 | Eckart Karl | 1937 | 53:20,3 | 559 | karl.eckart@gmx.at |   
| 3 | 98 | Fürst Erwin | 1939 | 1:03:38,3 |  | LC ÖSV |  
 |