Großglockner - Wien - Lienzer Dolomiten
club osttirol.jpg
AKTUELL
KULTUR
MUSIK
SPORT
RÜCKBLICK
SERVICE
SPONSOREN
LINKS
DER CLUB
GÄSTEBUCH
KONTAKT
ERGEBNISLISTEN BISAMBERGLAUF 2006
« zurück BISAMBERGLAUF 2006 »OSTTIROLMEILE 2006
»MÄNNER | :: FRAUEN | »EWIGBESTENLISTE | »pdf FILE

FRAUEN: Bisamberglauf 2006
(Länge 10,4km, 170 Höhenmeter)
W/30 Jahrgänge: 1967 - 1976
Rg StNr Name Jhg Endzeit Cup-Nr Verein
1 30 Apflauer Sandra 1970 51:09,8   ARBÖ Wienstrom Hnuta
2 18 Baumgartner Roswitha 1967 52:22,9   ULC-Horn
3 16 Holub Brigitte 1967 1:09:42,7 560 SC Austrian Arlines
4 45 Müller Margit 1975 1:09:55,4   drsl

W/40 Jahrgänge: 1957 - 1966
Rg StNr Name Jhg Endzeit Cup-Nr Verein
1 55 Lilge Leutner Carina 1960 42:48.0   LCC WIEN
2 14 Zauner Anna 1958 53:42,6   LT Lebensministerium
3 53 Kraft Edith 1961 1:02:00,6    
4 3 Graf Silvia 1960 1:09:02,5    
5 27 DI Müller Elisabeth 1965 1:12:43,6   www.drsl.de

W/60 Jahrgänge: 1942 - 1946
Rg StNr Name Jhg Endzeit Cup-Nr Verein
1 47 Böck Barbara 1944 1:07:08,8