Großglockner - Wien - Lienzer Dolomiten
club osttirol.jpg
AKTUELL
KULTUR
MUSIK
SPORT
RÜCKBLICK
SERVICE
SPONSOREN
LINKS
DER CLUB
GÄSTEBUCH
KONTAKT
ERGEBNISLISTEN BISAMBERGLAUF 2003
« zurück BISAMBERGLAUF 2003 »OSTTIROLMEILE 2003
:: MÄNNER | »FRAUEN | »EWIGBESTENLISTE

MÄNNER: Bisamberglauf 2003
(Länge 10,4km, 170 Höhenmeter)
M/30
Rg StNr Name Jhg Endzeit Verein
1 17 Kreuzeder Emmerich 1965 41:08,9 DSG / UKJ
2 76 Fabianek Gerald 1967 42:00,6 www.free.eagle.at
3 4 Ing. Dollenz Erhad 1965 42:36,2 TCW Stadler
4 41 Tod Christian 1970 44:33,1 Wiener Linien
5 32 Steiner Horst 1964 45:24,5 drsl
6 80 Pokorny Toni 1967 46:31,2  
7 109 D.I. Weihs-Sedivy Stefan 1972 47:26,6  
8 108 Cech Christian 1966 47:41,3  
9 43 Payr Gerd 1971 47:50,3 Club Osttirol
10 56 Stelzer Bernhard 1973 48:42,3 Polizei Wien
11 15 Walzl Johannes 1969 49:46,2  
12 26 Misch Peter 1965 50:20,4  
13 112 Lukasser Martin 1968 52:12,4  
14 110 Dr. Burger Manfred 1965 52:17,6  
15 64 Huber Franz 1966 53:17,3  
16 98 Nicko Helmut 1964 53:21,8  
17 94 Buchegger Gerhard 1965 54:18,9 Run 4 Flow
18 30 Mag. Gajic Milan 1969 54:42,1  
19 37 Irlvek Michael 1968 56:19,2 PSV
20 60 Ing. Spielvogel Michael 1968 58:43,7  
21 49 Krebs Andreas 1964 58:56,3  

M/40
Rg StNr Name Jhg Endzeit Verein
1 79 Ebner Wifried 1957 42:13.4 LCC -Wien
2 28 Fischer-Mantler Erwin 1958 43:47,1  
3 96 Kozbial Jan 1954 43:59,8  
4 42 Weiss Peter 1961 44:52,7  
5 61 Prinz Peter 1960 45:22,0  
6 38 Schönangerer Franz 1963 46:14,7 Wiener Linien
7 47 Steiner Wilhelm 1956 48:04,4 polizei
8 73 Dominik Ernst 1962 48:45,1 EKTC-Klosterneuburg
9 51 Dr. Mandahus Josef 1955 49:02,4  
10 104 Eder Wolfgang 1954 49:20,4  
11 21 Buchegger Erich 1958 49:43,5 BSG-Xerox
12 40 Weidinger Gerhard 1959 50:07,6 Allianz Networkers
13 55 Zobok Peter 1957 51:19.4 KSV E-Werk
14 54 Dr. Koller Andreas 1961 51:48,3  
15 16 Mag. Mahfoozpour Foad 1962 52:04,8  
16 81 Liskutin Peter 1962 52:08,3  
17 111 Dr. Appel Andreas 1960 52:21,7  
18 66 Dr. Hetzmannseder Christof 1959 53:09,3  
19 90 Filip Manfred 1958 53:44,0 FC Schwemm
20 57 Koller Michael 1960 53:56,8  
21 87 Pokorny Johann 1959 53:59,2 Stammersdorf
22 102 Dressler Dieter 1954 54:02,3  
23 25 Fauska Herbert 1955 54:34,5  
24 63 Knoll Friedrich 1959 55:30,2 SV-Chemiker
25 8 Manyet Karl 1959 55:39,0 ÖAV Tulln
26 101 Mag. Redl Heinz 1956 55:50,0  
27 72 Dr. Haberler Wolfgang 1957 59:18,6  
28 52 D.I. Moshammer Gerhard 1958 59:22,3 LCC Wien
29 20 Dr. Emmet Roge 1960 59:28,2 Falsche Hasen
30 62 Thalinger Peter 1962 1:04:32,3  
31 53 Peterka Christian 1962 1:05:39,9 KSV E-Werk
32 58 Podany Richard 1962 1:05:54,3  
33 59 Seiringer Gerhard 1962 1:05:58,8  

M/50
Rg StNr Name Jhg Endzeit Verein
1 22 Tiefengraber Heinz
1943 42:45,9 Plechis Power Team
2 77 Kocmata Walter 1952 48:27,5 ULT Dt. Wagram
3 14 Schrutka Eckart
1947 50:56,2 HBV Velox Overtec
4 3 Lauberger Rudolf 1945 51:12,3  
5 24 Zehl Kurt 1941 55:18,0  
6 93 Volek Hans 1945 56:03,2 Run 4 Flow
7 10 Höferstock Karl 1945 58:15,0  
8 33 Röger Josef 1940 1:07:24,0  

M/AK
Rg StNr Name Jhg Endzeit Verein
1 13 Frick Gerd
1974 36:09,5 LCC Wien
2 6 Radim Smutný 1981 36:50,7 Gera Drnovice
3 69 Schmidhuber Gerold 1981 41:55,9 Union Waidhofen a. Ybbs
4 88 Stampf Mario 1976 45:02,4  
5 201 Diviak Christian 1976 52:25,5  
6 97 Pfeil Thomas 1975 53:12,9  
7 12 Steininger Gerhard 1987 1:02:07,3  

M/JUN
Rg StNr Name Jhg Endzeit Verein
1 9 Piffl Felix
1991 58:47,1 OMV-Auerthal