Großglockner - Wien - Lienzer Dolomiten
club osttirol.jpg
AKTUELL
KULTUR
MUSIK
SPORT
RÜCKBLICK
SERVICE
SPONSOREN
LINKS
DER CLUB
GÄSTEBUCH
KONTAKT
ERGEBNISLISTEN BISAMBERGLAUF 2003
« zurück BISAMBERGLAUF 2003 »OSTTIROLMEILE 2003
»MÄNNER | :: FRAUEN | »EWIGBESTENLISTE

Klassenwertung: Bisamberglauf 2003 - Frauen
(Länge 10,4km, 170 Höhenmeter)
W/30
Rg StNr Name Jhg Endzeit Verein
1 65 Wallner Christa 1971 49:33,1 LCC-Wien
2 5 Jakubek Karin 1973 53:24,5 www.free-eagle.at
3 34 Gamsjäger Cornelia 1967 55:20,8  
4 71 Apfelauer Sandra 1970 59:10,5 ASV-Andlersdorf
5 70 Prinzova Hanna 1973 1:00:57,8  
6 44 Wimmer Andrea 1967 1:02:10.3  
7 50 Winter Barbara 1965 1:02:18,3  

W/40
Rg StNr Name Jhg Endzeit Verein
1 29 Mag. Grolig Dorothea 1951*** 55:24,2
 
2 89 Stampf Anna 1958 55:33,8  
3 95 Pokorny Brigitte 1961 59:26,5  
4 105 Oebel-Eder Gertraud 1955 1:01:37.5  
5 86 Pokorny Martina 1963 1:02:46,8 Stammersdorf
6 23 Paier Eva 1953*** 1:04:12,6 Plechis Power Team
7 100 Hofbauer Elisabeth 1955 1:05:03,8 Stammersdorf
8 67 Dr. Hampl Martina 1957 1:05:53,6  
9 85 Lentner Ilse 1957 1:07:51,7 Stammersdorf
10 31 Krotschek Ute 1960 1:09:09,0  
Jhg*** ==> bedeutet, Läuferin muss aufgrund Teilnehmermangel in seiner Altersklasse in der nächst niedrigeren Klasse starten

W/AK
Rg StNr Name Jhg Endzeit Verein
1 7 Lenka Jirickova 1983 49:50,6 Gera Drnovice
2 11 Zapletal Jutta 1979 54:05,3  
3 2 Pfeil Doris 1982 55:25,5  
4 78 Löb Sabine 1977 1:05:54.7