|
MÄNNER: Osttirol-Meile 2002 (Länge
1,6km) |
M/AK | Rg | StNr | Name | Jhg | Endzeit | Verein |
1 | 62 | Yilmaz
Ücler | 1984 | 00:04:59.3 | LCC
- Wien | 2 | 100 | Primerano
Martin | 1959 | 00:05:25.7 | LCC
- Wien | 3 | 59 | Berger
Martin | 1983 | 00:05:29.1 | LCC
- Wien | 4 | 65 | Pallitsch
Harald | 1958 | 00:06:03.5 | LCC
- Wien | 5 | 61 | Zillner
Manfred | 1963 | 00:06:14.6 | 1.
LC Parndorf | 6 | 78 | Dr.
Emmett Roger | 1940 | 00:07:02.6 | Falsche
Hasen |
M/JUN | Rg | StNr | Name | Jhg | Endzeit | Verein |
1 | 58 | Hammerschmied
Tobi | 1992 | 00:07:06.7 | LC
Stammersdorf | 2 | 73 | Kaserer
Klemens | 1993 | 00:07:47.6 | - |
3 | 51 | Kölbl
Matthias | 1994 | 00:07:48.7 | LC
Stammersdorf | 4 | 93 | Hager
Sebastian | 1991 | 00:09:13.5 | - |
5 | 36 | Boehm
Felix | 1996 | 00:10:03.9 | - | |